Bagaimana Pelaksanaan P5 Tema Kebekerjaan di SMK?
Hai, Mas, Mbak, Bapak, Ibu atau yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya SMK, pasti tidak asing dengan istilah P5. P5 merupakan singkatan dari Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
Baca Juga:
Pelaksanaan P5 tema kebekerjaan bisa berbeda di tiap sekolah, bergantung pada hasil kesepakatan antara Koordinator P5 dan dewan guru pengampu P5 di sekolah. Yuk kita bahas.
![]() |
source: https://emindotripanca.com/ |
A. Deskripsi Projek Tema Kebekerjaan
1. Sub Tema
Jika mengacu pada Dokumen Perangkat Ajar P5 Tema Kebekerjaan yang dikeluarkan oleh Direktorat SMK, tema kebekerjaan dibagi menjadi 10 sub tema, yaitu
No | Sub Tema | Alokasi Waktu (JP) |
---|---|---|
1 | Kenali Diri/Impian | 24 |
2 | Bekali Diri/Penguatan Kompetensi | 24 |
3 | Eksplorasi Potensi Lokal | 24 |
4 | Kemampuan Komunikasi Efektif | 24 |
5 | Kolaborasi dalam dunia kerja | 24 |
6 | Kreativitas dan Proaktif | 24 |
7 | Aktualisasi Diri | 24 |
8 | Penerapan Komunikasi dalam wawancara | 16 |
9 | Personal Branding (menuju dunia kerja) | 16 |
10 | Rencana Tindak Lanjut (RTL dan Change Project) | 4 |
TOTAL | 204 |
Note: 1 JP = 1 jam pelajaran (dimana untuk SMA/SMK 1 JP = 45 menit)
2. Pembagian Waktu
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 262/M/2022 untuk pembagian waktu P5 adalah sebagai berikut:
Link Download Kepmen no 262/M/2022
No | Kelas | Alokasi Waktu Total (JP) dalam setahun |
Jumlah Tema yang harus diberikan |
---|---|---|---|
1 | X SMK | 288 JP | 3 tema (1 Tema Wajib dan 2 Tema Pilihan) |
2 | XI SMK | 144 JP | 2 tema ( 1 Tema Wajib dan 1 Tema Pilihan ) |
3 | XII SMK | 36 JP | 1 tema ( 1 Tema Wajib ) |
No | Kelas | Sub Tema | Alokasi Waktu JP |
---|---|---|---|
1 | X SMK | Kenali Diri/Impian | 24 |
2 | Bekali Diri/Penguatan Kompetensi | 24 | |
3 | Eksplorasi Potensi Lokal | 24 | |
4 | Kemampuan Komunikasi Efektif | 24 | |
TOTAL | 96 | ||
5 | XI SMK | Kolaborasi dalam dunia kerja | 24 |
6 | Kreativitas dan Proaktif | 24 | |
7 | Aktualisasi Diri | 24 | |
TOTAL | 72 | ||
8 | XII SMK | Penerapan Komunikasi dalam wawancara | 16 |
9 | Personal Branding (menuju dunia kerja) | 16 | |
10 | Rencana Tindak Lanjut (RTL dan Change Project) | 4 | |
TOTAL | 36 |
3. Pembagian Peran Guru Pengampu
No | Kelas | Inisial Guru | Mapel Asal | Jumlah Jam Mapel P5 | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | X TKR | SHy | PAI | 2 | 24 |
CRS | PP | 2 | |||
IM | BIN | 4 | |||
YD | PJOK | 3 | |||
AAD | Sej | 2 | |||
NA | Sen | 2 | |||
WMSR | Mat | 2 | |||
MFK | BIG | 2 | |||
NMP | Info | 2 | |||
TA | IPAS | 3 | |||
2 | X TBSM | SHy | PAI | 2 | 24 |
CRS | PP | 2 | |||
IM | BIN | 4 | |||
YD | PJOK | 3 | |||
AAD | Sej | 2 | |||
NA | Sen | 2 | |||
WMSR | Mat | 2 | |||
MFK | BIG | 2 | |||
NMP | Info | 2 | |||
EBNP | IPAS | 3 | |||
TOTAL | 48 | 48 |
0 Comments